# 3-1 ㈜바이브스택 · 회사소개서 기획서

## 프로젝트 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가상 회사 | ㈜바이브스택 (VibeStack Inc.) |
| 가상 대표 | 박지훈 (CEO & Founder) |
| 사업 | AI 페어 프로그래밍 기반 개발 에이전시 |
| 분량 | 20p · 톤: Modern Tech Editorial |
| PPT 파일 | `3-1_VibeStack_CompanyProfile.pptx` |

## 청자
B2B 의사결정자 (CTO·PM·창업자). **속도 + 가격 명확성 + 사례**가 핵심 결정 요소.

## 자료조사
| 지표 | 수치 |
|---|---|
| 글로벌 개발 외주 시장 (2026E) | $580B |
| AI 페어 프로그래밍 코드 작성 시간 절감 | 50% (GitHub Copilot 보고) |
| 평균 SaaS MVP 출시 시간 | 6-12개월 (전통 방식) |
| VibeStack 5일 보장 사례 | 47건 (자체) |

## 슬라이드 트리 (20p)
Cover · Confidential · Index · About · Numbers · Services · Approach · Tech Stack · Process (5-Day) · Cases ×3 · Why Us · Testimonials · Pricing · Team · Roadmap · Promise · Contact · Thank You

## 키 메시지
> **"5 days. Idea → Product."**

## Q&A 5개
| Q | A |
|---|---|
| 5일 보장 진짜? | 47건 출시·92% 정시 |
| AI 페어 프로그래밍? | Claude Code + Cursor + 검수 |
| 가격? | Starter 2.5M / Standard 7M / Enterprise 20M+ |
| 보안? | NDA + ISO 27001 협력사 |
| 운영 지원? | 출시 후 30일 무상 |

## 출처
- GitHub Octoverse 2025
- Stack Overflow Developer Survey 2025
- Gartner Software Outsourcing Market 2026
