# 2-1 ㈜솔로엔진 · Seed 라운드 IR 기획서

## A. 프로젝트 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가상 회사 | ㈜솔로엔진 (SoloEngine Inc.) |
| 가상 대표 | 정유민 (CEO & Founder) |
| 사업 | 1인 창업자 워크플로우 자동화 AI SaaS |
| 라운드 | Seed ₩5억 (Pre $4M valuation) |
| 분량 | 20p · 톤: Bold Maximalist |

## B. 청자
시드 엔젤·VC. 데이터 부족하지만 **창업자 자질 + 시장 가설 + 빠른 PMF 시그널**을 본다.

## C. 자료조사
| 지표 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 글로벌 1인 창업자 | 5,800만 명 | Stripe Atlas 2025 |
| 국내 1인 창업자 | 836만 | 통계청 2025 |
| AI 자동화 SaaS 시장 (2026E) | $89B | Gartner |
| 1인 창업자 SaaS 평균 지출 | $200/월 | First Round 2025 |

## D. 슬라이드 트리 (20p)
| # | 슬라이드 | 핵심 |
|---|---|---|
| 1 | Cover | "1인이 100명처럼 일하는 시대" |
| 2 | Problem | 1인 창업자 평균 주 60시간 근무 |
| 3 | Why Now | AI 도구 폭발·1인 SaaS 시장 |
| 4-5 | Solution | 통합 AI 워크플로우 (영업·CS·운영) |
| 6 | Demo | 30초 데모 화면 |
| 7-8 | Market | $89B TAM·국내 ₩2.5조 SAM |
| 9 | BM | $49/월·LTV $1,200 |
| 10 | Traction | 베타 320명·NPS 64 |
| 11 | Cohort | M3 잔존 78% |
| 12 | Competition | 4분면 포지셔닝 |
| 13 | GTM | Product-Led Growth |
| 14 | Team | 창업자 + 핵심 1명 |
| 15 | Roadmap | 12-24-36개월 |
| 16 | Use of Funds | ₩5억 비목 |
| 17 | Financials | 18개월 BurnRate |
| 18 | The Ask | ₩5억 · 18M 런웨이 |
| 19 | Vision | 5년 후 |
| 20 | Thank You | — |

## E. 키 메시지
> **"1인이 100명처럼 일하는 시대."**

## F. Q&A 5개
| # | Q | A |
|---|---|---|
| Q1 | 차별성? | 1인 특화 vs 팀용 SaaS |
| Q2 | PMF? | NPS 64 + 잔존 78% |
| Q3 | 18M 런웨이? | $250K MRR 달성 가정 |
| Q4 | 글로벌? | 영어 v1 6개월 |
| Q5 | 팀 보강? | 시드 후 3명 채용 |

## G. 출처
- Stripe Atlas 2025 Solo Founder Report
- Gartner AI Automation Market 2026
- First Round Capital 2025 Survey
